序号 | 项目 | 时间 | 地点 | 领队 |
1 | 武术散打 | 4月26日—5月1日 | 张家口 | 赵永富 |
2 | 篮球男甲 | 5月1日—5日 | 邢台市 | 闫玉龙 |
3 | 摔跤(自由、古典、男、女) | 5月5日—12日 | 邯郸市 | 郭俊祥 |
4 | 射击 | 5月7日—13日 | 石家庄市 | 方青华 |
5 | 田径女子 | 5月15日—18日 | 石家庄市 | 魏玉林 |
6 | 田径男子 | 5月28日—31日 | 邯郸市 | 白松 |
7 | 足球男丙 | 4月16日—20日 | 张家口 | 尤勇 |
8 | 足球女丙 | 4月23日—27日 | 张家口 | 双滦三小校长 |
9 | 滑冰决赛 | 4月25日—29日 | 大庆 | 方青华 |
10 | 轮滑 | 待定 | 秦皇岛 | 赵红 |
11 | 橄榄球 | 5月12日—13日 | 待定 | 白宽宽 |
12 | 跆拳道 | 5月23日—26日 | 迁安 | 赵文君 |
13 | 乒乓球 | 4月23日—27日 | 唐山 | 李辉 |
14 | 田径丙组(14岁)决赛 | 7月9日—10日 | 承德 | 杨荣华 |
Copyright Chengde city sports school 地址: 河北省承德市双桥区翠桥路19号 网站备案/许可证号: 冀ICP备19027748号-3 推荐IE8.0以上版本 1024*768以上分辨率浏览 |